KULL A
Torneryd`s Gallax / Eydimörk Aldinros
Födda 2010-01-10, 2 hanar – 4 tikar
| SE17036/2010 | Tarriq´s Alfa | T |
||
| SE17037/2010 | Tarriq´s Asti | T |
||
| SE17038/2010 | Tarriq´s Aksa | T |
||
| SE17039/2010 | Tarriq´s Akida | T |
||
| SE17040/2010 | Tarriq´s Aaron | H |
||
| SE17041/2010 | Tarriq´s Amarcos | H |
KULL
B
Omar Vom Haus Valkenplatz
/ Eydimörk Aldinros
Födda 2010-08-20, 3 hanar - 4 tikar
| SE57199/2010 | Tarriq´s Bexx | H | ||
| SE57200/2010 | Tarriq´s Baccus | H | ||
| SE57201/2010 | Tarriq´s Barrac | H | ||
| SE57202/2010 | Tarriq´s Bellatrix | T | ||
| SE57203/2010 | Tarriq´s Bella | T | ||
| SE57204/2010 | Tarriq´s Barca | T | ||
| SE57205/2010 | Tarriq´s Bess | T |
KULL
C
Torneryds Gallax
/ Sniffer's Jolli
Födda 2011-01-01, 2 hanar - 4 tikar
| SE14721/2011 | Tarriq's Coz | H | ||
| SE14722/2011 | Tarriq's Cox | H | ||
| SE14723/2011 | Tarriq's Caxi | T | ||
| SE14724/2011 | Tarriq's Cola | T | ||
| SE14725/2011 | Tarriq's Cassie | T | ||
| SE14726/2011 | Tarriq's Caxa | T |
KULL
D
Torneryds Gallax / Eydimörk Aldinros
Födda 2011-09-27, 5 hanar och 3 tikar
| SE 57765/2011 | Tarriqs Dark | H | ||
| SE 57766/2011 | Tarriqs Denso | H | ||
| SE 57767/2011 | Tarriqs Devil | H | ||
| SE 57768/2011 | Tarriqs Dizel | H | ||
| SE 57769/2011 | Tarriqs Daiko | H | ||
| SE 57770/2011 | Tarriqs Dexa | T | ||
| SE 57771/2011 | Tarriqs Dessie | T | ||
| SE 57772/2011 | Tarriqs Dissa | T |